六大核心服务模块,构建建材行业智慧采购生态
点击行业标签切换,查看各领域详细项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池州中建材新材料万吨线水泥项目 | 水泥生产线 | ¥32亿 | 中国建材股份 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 冀东水泥铜川万吨线产能置换项目 | 产能置换 | ¥28亿 | 金隅冀东水泥 | 土建施工 | 2026-06-11 |
| 华润水泥广西装配式建筑及水泥基地 | 水泥基地 | ¥24亿 | 华润水泥 | 基础施工 | 2026-06-11 |
| 海螺水泥云南保山生产线技改项目 | 技术改造 | ¥8亿 | 海螺水泥 | 设备招标 | 2026-06-11 |
| 西南水泥贵州遵义新型干法水泥项目 | 新型干法 | ¥15亿 | 西南水泥 | 环评阶段 | 2026-06-11 |
| 祁连山水泥甘肃永登熟料生产线脱硝改造 | 环保改造 | ¥2亿 | 祁连山水泥 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯盛科技超薄柔性玻璃生产基地项目 | 柔性玻璃 | ¥18亿 | 凯盛科技集团 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 中国耀华玻璃集团特种玻璃生产线 | 特种玻璃 | ¥12亿 | 耀华玻璃 | 厂房建设 | 2026-06-11 |
| 洛玻集团光伏玻璃原片生产线项目 | 光伏玻璃 | ¥22亿 | 洛阳玻璃 | 施工招标 | 2026-06-11 |
| 旗滨集团长兴节能玻璃深加工项目 | 节能玻璃 | ¥9亿 | 旗滨集团 | 主体施工 | 2026-06-11 |
| 南玻集团电子玻璃基板研发中心项目 | 电子玻璃 | ¥5亿 | 南玻集团 | 设计阶段 | 2026-06-11 |
| 信义光能芜湖浮法玻璃熔窑冷修项目 | 熔窑冷修 | ¥3亿 | 信义光能 | 检修准备 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建材集团碳纤维原丝及复合材料基地 | 碳纤维 | ¥45亿 | 中国建材集团 | 主体施工 | 2026-06-11 |
| 中材科技锂电池隔膜生产线项目 | 锂电池隔膜 | ¥28亿 | 中材科技 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 北新建材年产5000万平米石膏板项目 | 新型建材 | ¥10亿 | 北新建材 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 中国建材总院特种陶瓷材料制备项目 | 特种陶瓷 | ¥8亿 | 中国建材总院 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 泰山玻纤高性能玻璃纤维制品项目 | 玻璃纤维 | ¥15亿 | 泰山玻纤 | 调试阶段 | 2026-06-11 |
| 中复神鹰西宁万吨碳纤维项目 | 碳纤维 | ¥50亿 | 中复神鹰 | 试生产 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建材集团北京总部基地建设项目 | 总部基地 | ¥20亿 | 中国建材集团 | 幕墙施工 | 2026-06-11 |
| 中材国际沙特阿拉伯水泥厂总承包工程 | 海外工程 | ¥38亿 | 中材国际 | 土建施工 | 2026-06-11 |
| 中国建材工程集团光伏玻璃生产线EPC | EPC工程 | ¥15亿 | 中国建材工程 | 设计阶段 | 2026-06-11 |
| 北新房屋绿色装配式建筑产业园项目 | 装配式建筑 | ¥12亿 | 北新房屋 | 施工准备 | 2026-06-11 |
| 中国新型建材设计研究院大楼项目 | 科研建筑 | ¥6亿 | 新型建材设计院 | 装修阶段 | 2026-06-11 |
| 凯盛机器人智能装备研发中心建设 | 研发中心 | ¥4亿 | 凯盛机器人 | 基础施工 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中材国际水泥装备智能制造生产线 | 水泥装备 | ¥10亿 | 中材国际 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 凯盛科技玻璃冷端智能装备项目 | 玻璃装备 | ¥7亿 | 凯盛科技 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 中国建材机械集团立磨研发制造基地 | 立磨装备 | ¥6亿 | 建材机械集团 | 招标阶段 | 2026-06-11 |
| 中建材环保装备脱硫脱硝设备项目 | 环保装备 | ¥5亿 | 中建材环保 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 北玻股份高端玻璃钢化设备生产线 | 玻璃钢化 | ¥3亿 | 北玻股份 | 试生产 | 2026-06-11 |
| 中国建材总院检测仪器设备开发项目 | 检测仪器 | ¥2亿 | 建材总院 | 研发阶段 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建材集团水泥窑协同处置固废项目 | 固废处置 | ¥6亿 | 中国建材股份 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 中材节能余热发电及储能项目 | 余热发电 | ¥4亿 | 中材节能 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 凯盛光伏铜铟镓硒薄膜太阳能电池项目 | 光伏建材 | ¥25亿 | 凯盛光伏 | 调试阶段 | 2026-06-11 |
| 中国建材集团绿色矿山治理工程 | 矿山治理 | ¥8亿 | 集团安环部 | 招标阶段 | 2026-06-11 |
| 北新建材纸面石膏板生产线节能改造 | 节能改造 | ¥2亿 | 北新建材 | 施工准备 | 2026-06-11 |
| 中国建材检验认证集团环保检测平台 | 环保检测 | ¥3亿 | 国检集团 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建材集团智慧物流园及供应链平台 | 智慧物流 | ¥12亿 | 集团物流公司 | 土建施工 | 2026-06-11 |
| 中建材国际贸易跨境电商综合服务项目 | 跨境电商 | ¥3亿 | 中建材进出口 | 平台开发 | 2026-06-11 |
| 北新物流中心及建材仓储基地项目 | 仓储基地 | ¥5亿 | 北新建材 | 施工招标 | 2026-06-11 |
| 中国新型建材海外仓及分销网络建设 | 海外仓 | ¥8亿 | 中国建材集团 | 规划阶段 | 2026-06-11 |
| 凯盛集团大宗原材料电子交易平台 | 电子交易 | ¥1.5亿 | 凯盛科技 | 系统测试 | 2026-06-11 |
| 中建材供应链金融及采购服务平台 | 供应链金融 | ¥2亿 | 集团财务公司 | 方案设计 | 2026-06-11 |
实时同步更新,覆盖建材全产业链,每条信息均可查看详情
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 铜川万吨线产能置换项目施工 | 中国建材工程 | ¥27.5亿 | 2026-06-11 |
| 凯盛超薄玻璃生产线设备采购 | 德国冯·阿登纳 | ¥6.8亿 | 2026-06-11 |
| 中复神鹰西宁碳纤维项目监理 | 中建材咨询 | ¥0.9亿 | 2026-06-11 |
| 沙特水泥厂总承包工程中标 | 中材国际 | ¥37.2亿 | 2026-06-11 |
| 集团北京总部基地施工总承包 | 北京建工集团 | ¥19.6亿 | 2026-06-11 |
| 铜铟镓硒薄膜电池项目设备采购 | 应用材料公司 | ¥8.5亿 | 2026-06-11 |
| 智慧物流园自动化系统集成 | 今天国际 | ¥3.8亿 | 2026-06-11 |
| 国检集团环保检测平台设备采购 | 赛默飞世尔 | ¥1.2亿 | 2026-06-11 |
八大核心领域全面覆盖,满足建材行业多元化招采需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
中国建材集团有限公司是全球最大的综合性建材产业集团,注册资本金200亿元,资产总额近6000亿元,拥有13家上市公司,26个国家级科研设计院所,业务遍布全球。集团招标采购管理平台作为官方指定的招标采购信息发布与电子交易服务平台,聚焦基础建材、新材料、工程技术服务三大主业,致力于为全球供应商和采购单位提供公开、公平、公正的一站式招采服务,构建数字化、智能化的建材供应链生态。
六大核心优势,铸就建材行业值得信赖的智慧采购平台
央企实力,世界500强第177位
招投标全链路线上化高效透明
汇聚42000+认证优质供应商资源
AI算法精准匹配建材产业链商机
资深建材采购与行业专家团队支持
等保三级认证,全链路信息加密
快速了解平台使用与入驻流程,您关心的都在这里